Les magasins imperméabilisent la rayure de bâche de PVC ont enduit la bâche ignifuge
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LINYA |
Numéro de modèle: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3000M |
---|---|
Prix: | 0.5-3.0USD/SQM |
Détails d'emballage: | OUVREZ DE PAPIER, SACHET EN PLASTIQUE, TUBE DE HAIRD |
Délai de livraison: | 25 jours après dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100000M par jour |
Détail Infomation |
|||
Poids: | 450-800G | Style: | Étiré, enduit |
---|---|---|---|
densité: | 18*18/20*20/30*30 | Matériel: | Le couteau de PVC a enduit |
Modèle: | Déformez, ENDUIT | Utilisation: | Tentes, etc., |
Couleur: | toute couleur comme demandes de client | Nom de produit: | La bâche en plastique, bâches de camion de PVC, bâche tissée stratifiée imperméable UV de bache de t |
Surligner: | Les magasins imperméabilisent la bâche de PVC,bâche imperméable stratifiée de PVC,bâche ignifuge de 5m |
Description de produit
Les bâches imperméables de PVC, rayure ignifuge de PVC ont enduit la bâche extérieure de tissu de tente de bâche
Spécifications de détails | Le PVC a enduit la bâche, 1000*1000D, 20*20/sq.in, 550g/sqm, la largeur 1.0-5.0m, brillant/matte, 50m/roll |
Conditions de paiement | 30% T/T a payé à l'avance, 70% a payé à vue de l'ébauche B/L |
Délai de livraison | 20 jours ouvrables après réception du dépôt |
Emballage et chargement | Le paquet de papier de métier, au sujet de 35000sqm peut être chargé dans le généraliste 1*20 |
Le feu résistent | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Environnement et coffre-fort | 3P, 6P, PORTÉE |
Résistance de la température | -20 | 70°C |
Couleur | Nuancier référez-vous de RAL et de PANTONE |
Point d'origine | Changhaï, Chine |
Application | Couverture de camion, construction de preuve latérale de rideau, de tente, de traitement médical, d'eau, tente, membrane d'architecture, sport, tissu gonflable, paquet, sacs, etc. |
Article | Description | Tissu de base | Poids | Propriétés |
1 | Bâche enduite | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Anti charge statique |
2 | Bâche enduite | 500 X.500 28 x 36 | 500 g/m2 | Preuve UV |
3 | Bâche enduite | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Bâche 5CM de Ripstop |
4 | Bâche enduite | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Tissu de tricotage |
5 | Bâche enduite | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | Preuve UV |
6 | Bâche enduite | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Bâche tordue |
7 | Bâche enduite | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Bâche 5CM de Ripstop |
8 | Bâche enduite | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Demi bâche du Panama |
9 | Bâche enduite | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | Preuve UV |
10 | Bâche enduite | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Bâche tordue |
11 | Bâche enduite | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Tissu de bateau |
12 | Bâche enduite | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Bâche 2CM de Ripstop |
13 | Bâche enduite | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Bâche de Blockout, 95% opaque |
14 | Bâche enduite | 1000 x 1000 24 X.25 | 650 g/m2 | Bâche de tente, laque, république fédérale |
15 | Bâche enduite | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Tissu de bateau |
16 | Bâche enduite | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Bâche du Panama, laque, franc |
17 | Bâche enduite | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Anti bâche de mèche, laque, franc |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit